Šroubové kompresory Orlík, řada ORL EO a OPEN
verze ORL EO
Známý český výrobce kompresorů s více než 50-letou praxí v oboru, zabývající se vývojem, výrobou a distribucí kompresorové techniky. Mezi hlavní výrobní program firmy Orlík patří především pístové a šroubové kompresory, montované na vlastním rámu nebo na tlakové nádobě. Na zařízení je uznávána záruka až 3 roky.
- rotační šroubové kompresory
- příkon elektromotoru 2,2 až 11 kW
- maximální výstupní tlak 8, 10, 13 nebo 15 bar
- tlaková nádoba jako volitelné příslušenství
(kompresor montován na tlakové nádobě) - kondenzační sušička jako volitelné příslušenství
- elektrická řídící jednotka
- protihlukový kryt jako volitelné příslušenství
- záruka 24 měsíců
(maximálně 4 000 provozních hodin)
typ | max. tlak [bar] | výkon [m3/hod] | příkon [kW] | hluk [dB] | rozměry DxŠxV [mmxmmxmm] | hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
ORL 2,2 AEO | 8 | 13,5 | 2,2 | 75 | 800x600x568 | 122 |
ORL 2,2 BEO | 10 | 11,5 | 2,2 | 75 | 800x600x568 | 122 |
ORL 3 AEO | 8 | 20,5 | 3 | 75 | 800x600x568 | 128 |
ORL 3 BEO | 10 | 17,5 | 3 | 75 | 800x600x568 | 128 |
ORL 3 DEO | 15 | 10,5 | 3 | 75 | 800x600x568 | 128 |
ORL 4 AEO | 8 | 32,0 | 4 | 76 | 800x600x568 | 135 |
ORL 4 BEO | 10 | 27,5 | 4 | 76 | 800x600x568 | 135 |
ORL 4 DEO | 15 | 17,5 | 4 | 76 | 800x600x568 | 135 |
ORL 5,5 AEO | 8 | 47 | 5,5 | 76 | 800x600x568 | 148 |
ORL 5,5 BEO | 10 | 39 | 5,5 | 76 | 800x600x568 | 148 |
ORL 5,5 DEO | 15 | 24 | 5,5 | 76 | 800x600x568 | 148 |
ORL 7,5 A OP | 8 | 61 | 7,5 | 73 | 763x683x712 | 152 |
ORL 7,5 B OP | 10 | 55 | 7,5 | 73 | 763x683x712 | 152 |
ORL 7,5 C OP | 13 | 44 | 7,5 | 73 | 763x683x712 | 152 |
ORL 11 A OP | 8 | 93 | 11 | 75 | 763x683x712 | 160 |
ORL 11 B OP | 10 | 79 | 11 | 75 | 763x683x712 | 160 |
ORL 11 C OP | 13 | 68 | 11 | 75 | 763x683x712 | 160 |
volitelné příslušenství |
---|
ochranný kryt |
tlaková nádoba 300 l, 11 bar |
tlaková nádoba 500 l, 11 bar |
tlaková nádoba 300 l, 15 bar |
tlaková nádoba 500 l, 15 bar |
kondenzační sušička |